山东普测计量检测有限公司
电话:0531-55690008
0531-55690009
手机:18888332997
网址:www.计量检测.com
地址:济南市高新区东区街道科兴路892号5层
计量院|计量所|计量检测|计量检定|计量|流量计检定|报警器检定计量院|计量所|计量检测|计量检定|计量|流量计检定|报警器检定|压力表检定|中国计量院|山东计量院|济南计量所|德州计量所|滨州计量所|荷泽计量所|泰安计量所|东营计量所|莱芜计量所|聊城计量所|淄博计量所
附件
实施强制管理的计量器具目录
一级序号 | 二级序号 | 一级目录 | 二级目录 | 监管方式 | 范围及 说明 |
1 | 1 | 体温计 | 体温计 | P+V(其中玻璃体温计只做型式批准和首次强制检定,失准报废) | 用于医疗卫生 |
2 | 2 | 非自动衡器 | 非自动衡器(最大秤量不大于60kg,分度值不小于1mg) | P+V | 用于贸易结算 |
3 | 3 | 自动衡器 | 动态汽车衡 (车辆总重计量) | P+V | 用于安全防护、贸易结算 |
4 | 4 | 轨道衡 | 轨道衡 | P+V | 用于贸易结算 |
5 | 5 | 计量罐 | 铁路计量罐(车) | V | 用于贸易结算 |
6 | 船舶液货计量舱(供油船舶计量舱、船舶污油舱、污水舱、运输船舶计量舱5000载重吨以下) | V | 用于贸易结算 | ||
7 | 立式金属罐 | V | 用于贸易结算 | ||
一级序号 | 二级序号 | 一级目录 | 二级目录 | 监管方式 | 范围及 说明 |
6 | 8 | 称重 传感器 | 称重传感器 | P | |
7 | 9 | 称重 显示器 | 称重显示器 | P | |
8 | 10 | 加油机 | 燃油加油机 | P+V | 用于贸易结算 |
9 | 11 | 加气机 | 液化石油气加气机 | P+V | 用于贸易结算 |
12 | 压缩天然气加气机 | P+V | 用于贸易结算 | ||
13 | 液化天然气加气机 | P+V | 用于贸易结算 | ||
10 | 14 | 水表 | 水表DN15~DN50 | P+V | 用于贸易结算 |
11 | 15 | 燃气表 | 燃气表G1.6~G16 | P+V | 用于贸易结算 |
12 | 16 | 热能表 | 热能表DN15~DN50 | P+V | 用于贸易结算 |
13 | 17 | 流量计 | 流量计(口径范围DN300及以下) | P+V | 用于贸易结算 |
14 | 18 | 血压计(表) | 无创自动测量 血压计 | P+V | 用于医疗卫生 |
19 | 无创非自动测量 血压计 | P+V | 用于医疗卫生 | ||
15 | 20 | 眼压计 | 眼压计 | P+V | 用于医疗卫生 |
一级序号 | 二级序号 | 一级目录 | 二级目录 | 监管方式 | 范围及 说明 |
16 | 21 | 压力仪表 | 指示类压力表、 显示类压力表 | P+V | 用于安全防护 |
22 | 压力变送器、 压力传感器 | P+V | 用于安全防护 | ||
17 | 23 | 机动车 测速仪 | 机动车测速仪 | P+V | 用于安全防护 |
18 | 24 | 出租汽车 计价器 | 出租汽车计价器 | P+V | 用于贸易结算 |
19 | 25 | 电能表 | 电能表 | P+V | 用于贸易结算 |
20 | 26 | 声级计 | 声级计 | P+V | 用于环境监测 |
21 | 27 | 听力计 | 纯音听力计 | P+V | 用于医疗卫生 |
28 | 阻抗听力计 | P+V | 用于医疗卫生 | ||
22 | 29 | 焦度计 | 焦度计 | P+V | 用于医疗卫生 |
总部地址:山东省济南市高新区东区街道科兴路892号5层 联系电话:0531-55690008 0531-55690009 版权所有:山东普测计量检测有限公司 单位邮箱:sdpuce@163.com 技术支持:开创云 ICP备案编号:鲁ICP备16042216号 |