山东普测计量检测有限公司
电话:0531-55690008
0531-55690009
手机:18888332997
网址:www.计量检测.com
地址:济南市高新区东区街道科兴路892号5层
2020年第40号
根据《中华人民共和国计量法》有关规定,现批准《标准物质计量溯源性的建立、评估与表达计量技术规范》等20个国家计量技术规范发布实施。
编号 | 名称 | 批准日期 | 实施日期 | 备注 |
JJF1854-2020 | 标准物质计量溯源性的建立、评估与表达计量技术规范 | 2020-09-11 | 2021-03-11 | |
JJF1855-2020 | 纯度标准物质定值计量技术规范 有机物纯度标准物质 | 2020-09-11 | 2021-03-11 | |
JJF1856-2020 | 局部放电测试仪校准规范 第1部分:超声波法局部放电测试仪 | 2020-09-11 | 2021-03-11 | |
JJF1857-2020 | 空调器平衡环境型房间量热计法能效测量装置校准规范 | 2020-09-11 | 2021-03-11 | |
JJF1858-2020 | 空调器空气焓值法能效测量装置校准规范 | 2020-09-11 | 2021-03-11 | |
JJF1859-2020 | 标准球棒校准规范 | 2020-09-11 | 2021-03-11 | |
JJF1860-2020 | 除颤器分析仪校准规范 | 2020-09-11 | 2021-03-11 | |
JJF1861-2020 | 1 kHz~200 kHz水声换能器校准规范 | 2020-09-11 | 2021-03-11 | |
JJF1862-2020 | 大型多通道超声波探伤仪校准规范 | 2020-09-11 | 2021-03-11 | |
JJF1863-2020 | 声发射传感器校准规范(互易法) | 2020-09-11 | 2021-03-11 | |
JJF1864-2020 | 气溶胶粒径谱仪校准规范 | 2020-09-11 | 2021-03-11 | |
JJF1865-2020 | 角膜地形图仪校准规范 | 2020-09-11 | 2021-03-11 | |
JJF1866-2020 | 浸没振动式电子液体密度仪校准规范 | 2020-09-11 | 2021-03-11 | |
JJF1867-2020 | 水泥胶砂振动台校准规范 | 2020-09-11 | 2021-03-11 | 代替 JJG 918—1996 |
JJF1868-2020 | 采用国际计量规范规则 | 2020-09-11 | 2021-03-11 | |
JJF1034-2020 | 声学计量术语及定义 | 2020-09-11 | 2021-03-11 | 代替 JJF 1034—2005 |
JJF1869-2020 | 石油产品倾点浊点测定仪校准规范 | 2020-09-11 | 2021-03-11 | |
JJF1870-2020 | 倾斜摇摆试验台校准规范 | 2020-09-11 | 2021-03-11 | |
JJF1871-2020 | 磁电式转速传感器校准规范 | 2020-09-11 | 2021-03-11 | |
JJF1872-2020 | 直流电压比例标准装置自校准方法 | 2020-09-11 | 2021-03-11 |
特此公告。
市场监管总局
2020年9月21日
总部地址:山东省济南市高新区东区街道科兴路892号5层
联系电话:0531-55690008 0531-55690009
版权所有:山东普测计量检测有限公司 单位邮箱:sdpuce@163.com
技术支持:开创云 ICP备案编号:鲁ICP备16042216号